Cá Kèo Rim
Đặt điểm chung và nguồn góc của Cá kèo rim : Khô cá kèo rim có vị cay cay, mằn mặn, ngòn ngọt, dậy mùi thơm của mè, vị giòn giòn đậm đà của cá kèo. Hương vị thơm ngon, béo giòn, đậm đà, rất hợp khẩu vị của người Việt Nam. Thích hợp làm quà biếu hoặc ăn chơi, là sản phẩm được dùng ngay, không cần chế biến thêm.
Thành phần: cá kèo, mè, gia vị.
Trọng lượng: 150 gram/ hộp.
HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
Cá kèo rim ăn chung với món gì ngon nhất? Cách làm và giới thiệu cách chế biến Cá kèo rim:
Sản phẩm được chế biến từ quy trình hợp vệ sinh an toàn thực phẩm: Cá kèo tươi, đem phơi khô, sau đó cá được sấy chín rồi đem ngào với hỗn hợp đường, muối, ớt, mè...
Có thể dùng để ăn chơi, nhắm với rượu bia hoặc dùng làm món khai vị. Rất thích hợp cho ngày Tết, những chuyến đi dã ngoại...
BẢNG GIÁ ĐẶC SẢN HOT NHẤT:
BẢNG GIÁ HẢI SẢN PHAN THIẾT - PHÚ QUÝ | ||
STT | Tên hàng | Giá sỉ |
1 | Mực ống tươi nguyên con size 3/4c → xem chi tiết sp | 290,000 |
2 | Mực ống tươi nguyên con size 5/7c → xem chi tiết sp | 270,000 |
3 | Mực ống tươi nguyên con size 8/10c → xem chi tiết sp | 210,000 |
4 | Mực ống tươi nguyên con size 10/20c → xem chi tiết sp | 190,000 |
5 | Mực ống tươi nguyên con size 20/24c → xem chi tiết sp | 180,000 |
6 | Mực lá tươi nguyên con size 1/2c → xem chi tiết sp | 305,000 |
7 | Mực lá tươi nguyên con size 3c → xem chi tiết sp | 280,000 |
8 | Mực lá tươi nguyên con size 4/6c → xem chi tiết sp | 250,000 |
9 | Mực ống khô size 6/8 con → xem chi tiết sp | 1,060,000 |
10 | Mực ống khô size 12/14 con → xem chi tiết sp | 1,020,000 |
11 | Mực ống khô size 16/20 con → xem chi tiết sp | 930,000 |
12 | Mực ống khô size 24/28 con → xem chi tiết sp | 830,000 |
13 | Mực ống khô size 35/40 con → xem chi tiết sp | 730,000 |
14 | Mực ống khô size 55/60con → xem chi tiết sp | 610,000 |
15 | Mực khô nhí → xem chi tiết sp | 370,000 |
16 | Mực khô nhí nguyên con → xem chi tiết sp | 290,000 |
17 | Mực lá 1 nắng 2 con → xem chi tiết sp | 390,000 |
18 | Mực lá 1 nắng 3 con → xem chi tiết sp | 380,000 |
19 | Mực ống 1 nắng 3 con → xem chi tiết sp | 370,000 |
20 | Mực ống 1 nắng 4/5 con → xem chi tiết sp | 360,000 |
21 | Mực ống dẻo 2 nắng 6/8 con → xem chi tiết sp | 600,000 |
22 | Mực ống dẻo 2 nắng 8/10 con → xem chi tiết sp | 580,000 |
23 | Mực ống dẻo 2 nắng 10/12 con → xem chi tiết sp | 560,000 |
24 | Mực trứng tươi nguyên con 9/12up loại A → xem chi tiết sp | 170,000 |
25 | Mực trứng tươi nguyên con 12up loại A → xem chi tiết sp | 190,000 |
26 | Mực nhồi thịt → xem chi tiết sp | 250,000 |
27 | Bạch tuộc → xem chi tiết sp | 165,000 |
28 | Cá bò 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp | 200,000 |
29 | Cá chỉ vàng 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp | 165,000 |
30 | Cá chuồng 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp | 150,000 |
30 | Cá chìa vôi 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp | 260,000 |
32 | Cá dứa 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp | 200,000 |
33 | Cá đù 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp | 160,000 |
34 | Cá đù 2 nắng phi lê → xem chi tiết sp | 180,000 |
35 | Cá mó da 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp | 190,000 |
36 | Cá mó lột da 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp | 210,000 |
37 | Cá nhồng hương 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp | 200,000 |
38 | Cá xanh xương 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp | 140,000 |
39 | Cá thu 1 nắng cắt lát → xem chi tiết sp | 280,000 |
40 | Cá chỉ vàng khô phi lê → xem chi tiết sp | 170,000 |
41 | Cá mú khô phi lê size 6/8 con → xem chi tiết sp | 320,000 |
42 | Cá nhám mập khô phi lê → xem chi tiết sp | 410,000 |
43 | Cá chình ướp gia vị phi lê → xem chi tiết sp | 140,000 |
44 | Cá mối ướp gia vị → xem chi tiết sp | 140,000 |
45 | Cá bè tươi nguyên con size lớn → xem chi tiết sp | 140,000 |
46 | Cá bò giấy tươi nguyên con làm sạch → xem chi tiết sp | 170,000 |
47 | Cá hồng chuối tươi nguyên con size lớn → xem chi tiết sp | 230,000 |
48 | Cá hồng gáy tươi nguyên con size lớn → xem chi tiết sp | 140,000 |
49 | Cá bóp tươi nguyên con → xem chi tiết sp | 260,000 |
50 | Cá mú bóp tươi nguyên con size lớn → xem chi tiết sp | 370,000 |
51 | Cá mú sông chấm vàng tươi nguyên con size lớn → xem chi tiết sp | 220,000 |
52 | Cá phèn đỏ → xem chi tiết sp | 75,000 |
53 | Cá nục lớn tươi làm sạch → xem chi tiết sp | 90,000 |
54 | Cá nục suôn tươi làm sạch → xem chi tiết sp | 70,000 |
55 | Cá trác trao tráo tươi nguyên con làm sạch → xem chi tiết sp | 90,000 |
56 | Cá thu tươi cắt lát → xem chi tiết sp | 240,000 |
57 | Cá chình tươi cắt lát → xem chi tiết sp | 130,000 |
58 | Cá đuối khô đỏ → xem chi tiết sp | 430,000 |
59 | Cá đuối ó khô đen → xem chi tiết sp | 740,000 |
60 | Chả cá hấp tai heo → xem chi tiết sp | 170,000 |
61 | Chả cá thu ảo → xem chi tiết sp | 140,000 |
62 | Chả cá thu ảo chiên rồi → xem chi tiết sp | 160,000 |
63 | Chả mực nang → xem chi tiết sp | 330,000 |
64 | Còi sò điệp size lớn → xem chi tiết sp | 260,000 |
65 | Hải sâm → xem chi tiết sp | 540,000 |
66 | Bàu ngư → xem chi tiết sp | 390,000 |
67 | Hàu điếu → xem chi tiết sp | 140,000 |
68 | Ruột ốc bàn tay → xem chi tiết sp | 380,000 |
Vựa hải sản Mỹ Tâm Phan Thiết Cơ sở Quý Thành- Ngũ Phụng- Phú Quý, Bình Thuận Phân phối: 310 Đặng Văn Lãnh, Phan Thiết, Bình Thuận Điện thoai: - 0367996390- |
CHỢ CÁ PHAN THIẾT
Truy cập vào trang website hải sản hoặc trang facebook để tìm hiểu và thông tin chi tiết về Hải Sản và tìm những loại hải sản tươi ngon yêu thích nhất mà bạn muốn mua về làm quà hay sử dụng.
Hải sản đông lạnh | Hải sản tươi sống |
Hải sản khô | Hải sản chế biến |
Đặc sản | Hải sản một nắng |
Các loại: Cá,Tôm, Cua, Ghẹ, Mực, Ốc, Thác Lác, Chả cá, Thịt nai, Thịt heo rừng, nem chả Bình ĐỊnh, Cá Sấu
SHIP HÀNG: TẬN NƠI
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hotline: -0367996390
Facebook: https://www.facebook.com/haisan.phanthiet.
Bình luận
Xem thêm